
Pipe Chain Clamps from DWT PipeTools, supplied by TEC in the UAE
The DWT Pipe Chain Clamps range from DWT PipeTools (Germany) includes 2 models: Pipe Chain Clamp single, Pipe Chain Clamp double. It is designed for professional pipe cutting, weld preparation and pipe welding work in workshops, fabrication yards and on site.
Genuine DWT PipeTools equipment, supplied and supported by TEC in the UAE.
Compare the models and technical data below, then contact TEC with your pipe size, material and wall thickness. Our team will recommend the right Pipe Chain Clamps and matching accessories for your job.
| Part No.Stainless Steel | Part No.Steel | Number jack-bars | Range OD | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1219157 | 1350040 | 5 | 8-10″ (203-254 mm) | 8,3 kg |
| 1219158 | 1350041 | 6 | 8-12″ (203-304 mm) | 9,5 kg |
| 1219159 | 1350042 | 7 | 8-16″ (203-406 mm) | 10,6 kg |
| 1219160 | 1350043 | 9 | 8-20″ (203-508 mm) | 13,0 kg |
| 1219161 | 1350044 | 11 | 8-24″ (203-609 mm) | 15,3 kg |
| 1219162 | 1350045 | 13 | 8-28″ (203-711 mm) | 17,7 kg |
| 1219163 | 1350046 | 14 | 8-32″ (203-812 mm) | 18,8 kg |
| 1219164 | 1350047 | 16 | 8-36″ (203-914 mm) | 21,2 kg |
| 1219165 | 1350048 | 18 | 8-40″ (203-1.016 mm) | 23,5 kg |
| 1219166 | 1350049 | 19 | 8-44″ (203-1.117 mm) | 24,7 kg |
| 1219167 | 1350050 | 21 | 8-48″ (203-1.219 mm) | 27,0 kg |
| 1219168 | 1350051 | 23 | 8-52″ (203-1.320 mm) | 29,4 kg |
| 1219169 | 1350052 | 25 | 8-56″ (203-1.422 mm) | 31,7 kg |
| 1219170 | 1350053 | 26 | 8-60″ (203-1.524 mm) | 32,9 kg |
| Part No.Stainless Steel | Part No.Steel | Number jack-bars | Range OD | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1219171 | 1350054 | 6 | 8-12″ (203-304 mm) | 19,3 kg |
| 1219172 | 1350055 | 7 | 8-16″ (203-406 mm) | 20,9 kg |
| 1219173 | 1350056 | 9 | 8-20″ (203-508 mm) | 24,0 kg |
| 1219174 | 1350057 | 11 | 8-24″ (203-609 mm) | 27,2 kg |
| 1219175 | 1350058 | 13 | 8-28″ (203-711 mm) | 30,4 kg |
| 1219176 | 1350059 | 14 | 8-32″ (203-812 mm) | 32,0 kg |
| 1219177 | 1350060 | 16 | 8-36″ (203-914 mm) | 35,2 kg |
| 1219178 | 1350061 | 18 | 8-40″ (203-1.016 mm) | 38,4 kg |
| 1219179 | 1350062 | 19 | 8-44″ (203-1.117 mm) | 40,0 kg |
| 1219180 | 1350063 | 21 | 8-48″ (203-1.219 mm) | 43,1 kg |
| 1219181 | 1350064 | 23 | 8-52″ (203-1.320 mm) | 46,3 kg |
| 1219182 | 1350065 | 25 | 8-56″ (203-1.422 mm) | 49,5 kg |
| 1219183 | 1350066 | 26 | 8-60″ (203-1.524 mm) | 51,1 kg |
Models and data as published by DWT PipeTools. Contact TEC for prices, stock and delivery in the UAE.