
External Pipe Clamps from DWT PipeTools, supplied by TEC in the UAE
The DWT External Pipe Clamps range from DWT PipeTools (Germany) includes 4 models: Mechanical Cage Type Pipe Clamps, Hydraulic Cage Type Pipe Clamp, External Scissor Pipe Clamp SPC, Centering Belts Sets. It is designed for professional pipe cutting, weld preparation and pipe welding work in workshops, fabrication yards and on site.
Genuine DWT PipeTools equipment, supplied and supported by TEC in the UAE.
Compare the models and technical data below, then contact TEC with your pipe size, material and wall thickness. Our team will recommend the right External Pipe Clamps and matching accessories for your job.
| Part No. | Pipe size | Diameter OD | Weight |
|---|---|---|---|
| 1350681 | DN 80 | 3″ (88 mm) | 5,3 kg |
| 1350682 | DN 100 | 4″ (114 mm) | 6,0 kg |
| 1350683 | DN 125 | 5″ (141 mm) | 6,3 kg |
| 1350684 | DN 150 | 6″ (168 mm) | 8,5 kg |
| 1350685 | DN 200 | 8″ (219 mm) | 11,0 kg |
| 1350686 | DN 250 | 10″ (273 mm) | 15,0 kg |
| 1350687 | DN 300 | 12″ (323 mm) | 17,0 kg |
| 1350688 | DN 350 | 14″ (355 mm) | 20,5 kg |
| 1350689 | DN 400 | 16″ (406 mm) | 22,0 kg |
| 1350690 | DN 450 | 18″ (457 mm) | 24,5 kg |
| Part No. | Pipe size | Diameter OD | Weight |
|---|---|---|---|
| 1350691 | DN 100 | 4″ (114 mm) | 9,0 kg |
| 1350692 | DN 125 | 5″ (141 mm) | 9,5 kg |
| 1350693 | DN 150 | 6″ (168 mm) | 10,0 kg |
| 1350694 | DN 200 | 8″ (219 mm) | 13,0 kg |
| 1350695 | DN 250 | 10″ (273 mm) | 17,0 kg |
| 1350696 | DN 300 | 12″ (323 mm) | 23,0 kg |
| 1350697 | DN 350 | 14″ (355 mm) | 27,0 kg |
| 1350698 | DN 400 | 16″ (406 mm) | 31,0 kg |
| 1350699 | DN 450 | 18″ (457 mm) | 36,0 kg |
| 1350700 | DN 500 | 20″ (508 mm) | 38,0 kg |
| Part No. | Pipe size | Diameter OD | Weight |
|---|---|---|---|
| 1350714 | DN 400 | 16″ (406 mm) | 33,0 kg |
| 1350715 | DN 450 | 18″ (457 mm) | 38,0 kg |
| 1350716 | DN 500 | 20″ (508 mm) | 42,0 kg |
| 1350717 | DN 550 | 22″ (559 mm) | 49,0 kg |
| 1350718 | DN 600 | 24″ (610 mm) | 52,0 kg |
| 1350720 | DN 700 | 28″ (711 mm) | 58,0 kg |
| 1350721 | DN 750 | 30″ (762 mm) | 60,0 kg |
| 1350722 | DN 800 | 32″ (813 mm) | 62,0 kg |
| 1350724 | DN 900 | 36″ (914 mm) | 70,0 kg |
| 1350725 | DN 1.000 | 40″ (1.016 mm) | 72,0 kg |
| 1350726 | DN 1.050 | 42″ (1.067 mm) | 78,0 kg |
| 1350727 | DN 1.100 | 44″ (1.118 mm) | 85,0 kg |
| 1350728 | DN 1.200 | 48″ (1.219 mm) | 100,0 kg |
| Part No. | Pipe size | Diameter OD | Weight |
|---|---|---|---|
| 1350601 | DN 300 | 12″ (323 mm) | 20,0 kg |
| 1350602 | DN 350 | 14″ (355 mm) | 21,0 kg |
| 1350603 | DN 400 | 16″ (406 mm) | 21,5 kg |
| 1350604 | DN 450 | 18″ (457 mm) | 24,0 kg |
| 1350605 | DN 500 | 20″ (508 mm) | 28,5 kg |
| 1350606 | DN 600 | 24″ (610 mm) | 30,0 kg |
| 1350607 | DN 650 | 26″ (660 mm) | 32,5 kg |
| 1350608 | DN 700 | 28″ (711 mm) | 34,0 kg |
| 1350609 | DN 750 | 30″ (762 mm) | 38,0 kg |
| 1350610 | DN 800 | 32″ (813 mm) | 39,5 kg |
| 1350611 | DN 850 | 34″ (864 mm) | 44,0 kg |
| 1350612 | DN 900 | 36″ (914 mm) | 53,0 kg |
| 1350613 | DN 1.000 | 40″ (1.016 mm) | 60,0 kg |
| 1350614 | DN 1.050 | 42″ (1.067 mm) | 66,0 kg |
| 1350615 | DN 1.110 | 44″ (1.118 mm) | 71,0 kg |
| 1350617 | DN 1.200 | 48″ (1.219 mm) | 77,0 kg |
| 1350618 | DN 1.300 | 52″ (1.320 mm) | 79,0 kg |
| 1350619 | DN 1.400 | 56″ (1.420 mm) | 82,0 kg |
| 1350620 | DN 1.500 | 60″ (1.520 mm) | 84,0 kg |
| 1350621 | DN 1.600 | 64″ (1.620 mm) | 95,0 kg |
| 1350622 | DN 1.700 | 68″ (1.720 mm) | 102,0 kg |
| 1350623 | DN 1.800 | 72″ (1.829 mm) | 104,0 kg |
| 1350624 | DN 1.900 | 76″ (1.920 mm) | 108,0 kg |
| 1350625 | DN 2.000 | 80″ (2.032 mm) | 115,0 kg |
| Part No. | Pipe size | Diameter OD | Weight |
|---|---|---|---|
| 1350647 | DN 700 | 28″ (711 mm) | 95,0 kg |
| 1350648 | DN 750 | 30″ (762 mm) | 100,0 kg |
| 1350649 | DN 800 | 32″ (813 mm) | 106,0 kg |
| 1350650 | DN 850 | 34″ (864 mm) | 115,0 kg |
| 1350651 | DN 900 | 36″ (914 mm) | 123,0 kg |
| 1350652 | DN 1.000 | 40″ (1.016 mm) | 130,0 kg |
| 1350653 | DN 1.050 | 42″ (1.067 mm) | 135,0 kg |
| 1350654 | DN 1.100 | 44″ (1.118 mm) | 138,0 kg |
| 1350655 | DN 1.150 | 46″ (1.168 mm) | 141,0 kg |
| 1350656 | DN 1.200 | 48″ (1.219 mm) | 145,0 kg |
| 1350657 | DN 1.300 | 52″ (1.321 mm) | 149,0 kg |
| 1350658 | DN 1.400 | 56″ (1.422 mm) | 153,0 kg |
| 1350659 | DN 1.500 | 60″ (1.524 mm) | 160,0 kg |
| 1350660 | DN 1.600 | 64″ (1.626 mm) | 170,0 kg |
| 1350661 | DN 1.700 | 68″ (1.720 mm) | 179,0 kg |
| 1350662 | DN 1.800 | 72″ (1.820 mm) | 185,0 kg |
| 1350663 | DN 1.900 | 76″ (1.920 mm) | 195,0 kg |
| 1350664 | DN 2.000 | 80″ (2.020 mm) | 210,0 kg |
| Part No. | Description | Range OD | Weight |
|---|---|---|---|
| 1350025 | SPC1070 Clamp | 0,3 – 2,7″ (10-70 mm) | 2,0 kg |
| 1350026 | SPC40140 Clamp | 1,5 – 5,5″ (40-140 mm) | 5,3 kg |
| Part No. | Description | Range DN | Weight |
|---|---|---|---|
| 1350284 | Basic Centering Belts Set | 150-500 | 2,2 kg |
| 1350285 | Mini Centering Belts Set | 65-125 | 0,92 kg |
Models and data as published by DWT PipeTools. Contact TEC for prices, stock and delivery in the UAE.